- Bekijk alle opties als lijst
CODE | Kies je Formaat | Beschikbaarheid | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
-
|
|
€1,50 (€1,24 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,50 (€1,24 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,50 (€1,24 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,50 (€1,24 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,60 (€1,32 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,60 (€1,32 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,75 (€1,45 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,75 (€1,45 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,75 (€1,45 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,75 (€1,45 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,80 (€1,49 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,80 (€1,49 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,80 (€1,49 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,80 (€1,49 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,80 (€1,49 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,90 (€1,57 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,90 (€1,57 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,90 (€1,57 excl. BTW) | |||
-
|
|
€1,90 (€1,57 excl. BTW) | |||
-
|
|
€2,25 (€1,86 excl. BTW) | |||
-
|
|
€2,25 (€1,86 excl. BTW) | |||
-
|
|
€2,25 (€1,86 excl. BTW) | |||
-
|
|
€2,25 (€1,86 excl. BTW) | |||
-
|
|
€2,30 (€1,90 excl. BTW) | |||
-
|
|
€2,50 (€2,07 excl. BTW) | |||
-
|
|
€2,70 (€2,23 excl. BTW) | |||
-
|
|
€2,80 (€2,31 excl. BTW) | |||
-
|
|
€3,05 (€2,52 excl. BTW) | |||
-
|
|
€3,19 (€2,64 excl. BTW) | |||
-
|
|
€3,35 (€2,77 excl. BTW) | |||
-
|
|
€3,50 (€2,89 excl. BTW) | |||
-
|
|
€3,75 (€3,10 excl. BTW) | |||
-
|
|
€3,90 (€3,22 excl. BTW) | |||
-
|
|
€4,50 (€3,72 excl. BTW) | |||
-
|
|
€4,69 (€3,88 excl. BTW) |
1/4 inch zeskantige afstandshouder met 6-32 schroefdraadtappen aan beide uiteinden.
Kies de juiste lengte uit het menu!
Materiaal: Vernikkeld messing
Referentie codes:
- 254-5008-00
- 254-5008-12
- 254-5008-03
- 254-5008-02
- 254-5008-04
- 254-5008-05
- 254-5008-06
- 254-5008-17
- 254-5008-11
- 254-5008-34
- 254-5008-33
- 254-5008-09
- 254-5008-13
- 254-5008-10
- 254-5008-20
- 254-5008-07
- 254-5008-32
- 254-5008-18
- 254-5008-28
- 254-5008-16
- 254-5008-08
- 254-5008-15
- 254-5008-31
- 254-5008-14
- 254-5008-19
- 254-5008-26
- 254-5008-27
- 254-5008-25
- 254-5008-36
- 254-5008-21
- 254-5008-23
- 254-5008-30
- 254-5008-29
- 254-5008-35
- 254-5008-38
The price has not changed yet. We will show it on this chart once it changes
1